+420 281 981 055
Wolkerova 433
CZ-250 82 Úvaly

Řada "K-MD MOR" - kategorie 3G/D

Model Max. čerpací rychlost
(m3/h)
Max. podtlak (rel.)
(mbar)
K07R-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 181 400
K08R-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 236 400
K09-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 311 425
K10-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 387 425
K11-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 431 425
K12-MD MOR // Ex II 3G/D c T3/T125 473 375
Vývěvy
Zanechte nám svoje číslo,
my Vám rádi zavoláme