Specializované frekvenční měniče ACH 550 s třífázovým napájením jsou konstruovány pro široké použití obzvláště v HVAC aplikacích. Jedná se o univerzální měniče s komfortním a robustním rozhraním, rozsáhlou výbavou a skalárním nebo vektorovým bezsenzorovým řízením.
Měniče mají odnímatelný speciální HVAC asistenční ovládací panel, integrovaný PID regulátor, časovače,
hodiny reálného času a kalendář, speciální HVAC makra, sběrnice (rozhraní Modbus RS-485, BACnet, N2, FLN),
vestavěný brzdný chopper (do 11 kW) a EMC filtr pro 1. prostředí (obytné zóny).
Jednoduchá montáž. Závěsné provedení na stěnu (0,75 až 160 kW) s krytím IP21 nebo IP54, samostatně stojící
jednotky (200 až 355 kW) s krytím IP21. Ve výkonech 0,75 až 22 kW je k dispozici také provedení IP54 s
hlavním vypínačem.
Flexibilní instalace a široké příslušenství (Flash Drop, externí potenciometr, vstupní a výstupní tlumivky, brzdné odpory, dodatečné EMC filtry, sady NEMA, adaptér pro vzdálené monitorování, karty pro sériovou komunikaci).
Typ | Napájení | Pn | I2N1) |
Velikost rámu |
Průtok chladícího vzduchu |
Hmotnost IP21 / IP54 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | kW | A | - | m3/h | kg |
ACH550-01-02A4-4 | 3x 400 V | 0,75 | 2,4 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-03A3-4 | 3x 400 V | 1,1 | 3,3 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-04A1-4 | 3x 400 V | 1,5 | 4,1 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-05A4-4 | 3x 400 V | 2,2 | 5,4 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-06A9-4 | 3x 400 V | 3 | 6,9 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-08A8-4 | 3x 400 V | 4 | 8,8 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-12A-4 | 3x 400 V | 5,5 | 11,9 | R1 | 44 | 6,5 / 8 |
ACH550-01-15A-4 | 3x 400 V | 7,5 | 15,4 | R2 | 88 | 9 /11 |
ACH550-01-23A-4 | 3x 400 V | 11 | 23 | R2 | 88 | 9 /11 |
ACH550-01-31A-4 | 3x 400 V | 15 | 31 | R3 | 134 | 16 / 17 |
ACH550-01-38A-4 | 3x 400 V | 18,5 | 38 | R3 | 134 | 16 / 17 |
ACH550-01-45A-4 | 3x 400 V | 22 | 45 | R3 | 134 | 16 / 17 |
ACH550-01-59A-4 | 3x 400 V | 30 | 59 | R4 | 280 | 24 / 26 |
ACH550-01-72A-4 | 3x 400 V | 37 | 72 | R4 | 280 | 24 / 26 |
ACH550-01-87A-4 | 3x 400 V | 45 | 87 | R4 | 280 | 24 / 26 |
ACH550-01-125A-4 | 3x 400 V | 55 | 125 | R5 | 350 | 34 / 48 |
ACH550-01-157A-4 | 3x 400 V | 75 | 157 | R6 | 405 | 69 / 86 |
ACH550-01-180A-4 | 3x 400 V | 90 | 180 | R6 | 405 | 69 / 86 |
ACH550-01-195A-4 | 3x 400 V | 110 | 205 | R6 | 405 | 69 / 86 |
ACH550-01-246A-4 | 3x 400 V | 132 | 246 | R6* | 405 | 69 / 86 |
ACH550-01-290A-4 | 3x 400 V | 160 | 290 | R6* | 405 | 69 / 86 |
Typ | Napájení | Pn | I2N1) |
Velikost rámu |
Průtok chladícího vzduchu |
Hmotnost IP21 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | kW | A | - | m3/h | kg |
ACH550-02-368A-4 | 3x 400 V | 200 | 368 | R8 | 1 220 | 230 |
ACH550-02-486A-4 | 3x 400 V | 250 | 486 | R8 | 1 220 | 230 |
ACH550-02-526A-4 | 3x 400 V | 280 | 526 | R8 | 1 220 | 230 |
ACH550-02-602A-4 | 3x 400 V | 315 | 602 | R8 | 1 220 | 230 |
ACH550-02-465A-4 | 3x 400 V | 355 | 645 | R8 | 1 220 | 230 |
1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +50°C