Provedení a značení
| VDD | S(E) | 90 | 4 | .1 | B | D | SK | * | - | AL | 2.0 | CU | * | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Suchý chladič řady Alfa-V (VDD = standardní Cu trubičky, VDD6 = 5/8" Cu trubičky, VDDY = 5/8" nerezové trubičky) |
| 2. | Úroveň hlučnosti (T = vysoký výkon, S = standardní, L = nízká, Q = tichý provoz, R = pro rezidenční oblasti, E = EC motor ventilátoru) |
| 3. | Průměr ventilátoru (80 = 800 mm, 90 = 910 mm, 100 = 1 000 mm) |
| 4. | Počet párů ventilátorů (2 - 9) |
| 5. | Řada Alfa-V II |
| 6. | Kód počtu řad žebrovky (A, B, C, D) |
| 7. | Zapojení ventilátoru (D = trojúhelník, Y = hvězda) |
| 8. | Balení (SK = container skid) |
| 9. | Elektrické příslušenství |
| 10. |
Materiál lamel / povrchová úprava (AL = hliník, IF = průmyslové lamely, SWR = AIMg2.5, EP = AL s epoxidovým povlakem, FC = F-Coat, BY = Blygold) |
| 11. | Rozteč lamel (2.0, 2.3, 2.5, 3.0 a 3.2 mm) |
| 12. | Materiál trubiček (CU = měď, SS = nerezová ocel) |
| 13. | Příslušenství |