Typ Napájení Pn IN1) Velikost
rámu
Průtok
chladícího
vzduchu
Hmotnost
IP20
- - kW A - m3/h kg
ACS180-04S-02A4-1 1x 230 V 0,37 2,4 R0 - 0,9
ACS180-04S-03A7-1 1x 230 V 0,55 3,7 R0 - 0,9
ACS180-04S-04A8-1 1x 230 V 0,75 4,8 R0 - 0,9
ACS180-04S-06A9-1 1x 230 V 1,1 6,9 R1 27 1,3
ACS180-04S-07A8-1 1x 230 V 1,5 7,8 R1 27 1,3
ACS180-04S-09A8-1 1x 230 V 2,2 9,8 R1 27 1,3
ACS180-04S-12A2-1 1x 230 V 3,0 12,2 R2 130 1,9

Typ Napájení Pn IN1) Velikost
rámu
Průtok
chladícího
vzduchu
Hmotnost
IP20
- - kW A - m3/h kg
ACS180-04S-01A8-4 3x 400 V 0,55 1,8 R0 - 0,9
ACS180-04S-02A6-4 3x 400 V 0,75 2,6 R0 - 0,9
ACS180-04S-03A3-4 3x 400 V 1,1 3,3 R0 - 0,9
ACS180-04S-04A0-4 3x 400 V 1,5 4,0 R1 36 1,3
ACS180-04S-05A6-4 3x 400 V 2,2 5,6 R1 36 1,3
ACS180-04S-07A2-4 3x 400 V 3 7,2 R1 36 1,3
ACS180-04S-09A4-4 3x 400 V 4 9,4 R1 36 1,3
ACS180-04S-12A6-4 3x 400 V 5,5 12,6 R2 130 1,9
ACS180-04S-17A0-4 3x 400 V 7,5 17,0 R2 130 1,9
ACS180-04S-25A0-4 3x 400 V 11 25,0 R3 128 3,3
ACS180-04S-33A-4 3x 400 V 15 32,0 R3 128 3,3
ACS180-04S-38A-4 3x 400 V 18,5 38,0 R4 150 5,3
ACS180-04S-45A-4 3x 400 V 22 45,0 R4 150 5,3
ACS180-04S-50A-4 3x 400 V 22 50,0 R4 150 5,3

1) max. trvalý výstupní proud bez přetížení při okolní teplotě +40°C



Zavřít