Typ Napájení Pn IN1) Velikost
rámu
Průtok
chladícího
vzduchu
Hmotnost
IP21 / IP55
- - kW A - m3/h kg
ACH580-01-02A7-4 3x 400 V 0,75 2,6 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-03A4-4 3x 400 V 1,1 3,3 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-04A1-4 3x 400 V 1,5 4 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-05A7-4 3x 400 V 2,2 5,6 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-07A3-4 3x 400 V 3 7,2 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-09A5-4 3x 400 V 4 9,4 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-12A7-4 3x 400 V 5,5 12,6 R1 43 4,6 / 4,8
ACH580-01-018A-4 3x 400 V 7,5 17 R2 101 6,6 / 6,8
ACH580-01-026A-4 3x 400 V 11 25 R2 101 6,6 / 6,8
ACH580-01-033A-4 3x 400 V 15 32 R3 179 11,8 / 13
ACH580-01-039A-4 3x 400 V 18,5 38 R3 179 11,8 / 13
ACH580-01-046A-4 3x 400 V 22 45 R3 179 11,8 / 13
ACH580-01-062A-4 3x 400 V 30 62 R4 134 19 / 20
ACH580-01-073A-4 3x 400 V 37 73 R4 134 19 / 20
ACH580-01-088A-4 3x 400 V 45 88 R5 139 28,3 / 29
ACH580-01-106A-4 3x 400 V 55 106 R5 139 28,3 / 29
ACH580-01-145A-4 3x 400 V 75 145 R6 435 42,4 / 43
ACH580-01-169A-4 3x 400 V 90 169 R7 450 54 / 56
ACH580-01-206A-4 3x 400 V 110 206 R7 450 54 / 56
ACH580-01-246A-4 3x 400 V 132 246 R8 550 69 / 77
ACH580-01-293A-4 3x 400 V 160 293 R8 550 69 / 77
ACH580-01-363A-4 3x 400 V 200 363 R9 1 150 97 / 103
ACH580-01-430A-4 3x 400 V 250 430 R9 1 150 97 / 103

1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +40°C



Zavřít