| Typ* |
Součinnost uživatelů |
Max. průtok |
Max. podtlak pt |
Filtrační plocha |
Výkon motoru |
Napětí | Proud | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | počet | m3/h | mbar (rel.) | m2 | kW | V | A | kg |
| OPM-3/C | 1 | 330 | -280 | 4 | 3,0 | 400 | 7 | 72 |
| OPM-3F/C | 1 - 2 | 420 | -280 | 4 | 3,0 | 400 | 7 | 74 |
| OPM-4/C | 1 | 330 | -300 | 4 | 4,0 | 400 | 9 | 78 |
| OPM-4F/C | 2 - 3 | 420 | -300 | 4 | 4,0 | 400 | 9 | 80 |
| OPM-5,5F/C | 3 - 4 | 650 | -280 | 4 | 5,5 | 400 | 13 | 140 |
* typy s "F" v označení jsou vybaveny frekvenčním měničem