Typ Napájení Pn I2N1) Velikost
rámu
Hmotnost
IP65
- - kW A - kg
INV MA IV02 PW02 1x 230 V 0,37 2,3 A 3,9
INV MA IV02 PW03 1x 230 V 0,55 3,2 A 3,9
INV MA IV02 PW04 1x 230 V 0,75 3,9 A 3,9
INV MA IV02 PW05 1x 230 V 1,1 5,2 A 3,9
INV MA IV02 PW90 1x 230 V 1,5 7,0 A 3,9

Typ Napájení Pn I2N2) Velikost
rámu
Hmotnost
IP65
(IP55 u rámu D)
- - kW A - kg
INV MA IV01 PW03 3x 400 V 0,55 1,7 A 3,9
INV MA IV01 PW04 3x 400 V 0,75 2,3 A 3,9
INV MA IV01 PW05 3x 400 V 1,1 3,1 A 3,9
INV MA IV01 PW06 3x 400 V 1,5 4 A 3,9
INV MB IV01 PW07 3x 400 V 2,2 5,6 B 5
INV MB IV01 PW08 3x 400 V 3 7,5 B 5
INV MB IV01 PW09 3x 400 V 4 9,5 B 5
INV MC IV01 PW10 3x 400 V 5,5 13 C 8,7
INV MC IV01 PW11 3x 400 V 7,5 17,8 C 8,7
INV MD IV01 PW12 3x 400 V 11 28 D 21
INV MD IV01 PW13 3x 400 V 15 34 D 21
INV MD IV01 PW14 3x 400 V 18,5 40 D 21
INV MD IV01 PW15 3x 400 V 22 48 D 21

1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +40°C
2) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +50°C



Zavřít