Typ Napájení Pn I2N1) Velikost
rámu
Průtok
chladícího
vzduchu
Hmotnost
IP20 / NEMA 1
- - kW A - m3/h kg
ACS310-01E-02A4-2 1x 230 V 0,37 2,4 R0 - 1,1 / 1,5
ACS310-01E-04A7-2 1x 230 V 0,75 4,7 R1 24 1,3 / 1,7
ACS310-01E-06A7-2 1x 230 V 1,1 6,7 R1 24 1,3 / 1,7
ACS310-01E-07A5-2 1x 230 V 1,5 7,5 R2 21 1,5 / 1,9
ACS310-01E-09A8-2 1x 230 V 2,2 9,8 R2 21 1,5 / 1,9

Typ Napájení Pn I2N1) Velikost
rámu
Průtok
chladícího
vzduchu
Hmotnost
IP20 / NEMA 1
- - kW A - m3/h kg
ACS310-03E-01A3-4 3x 400 V 0,37 1,3 R0 - 1,1 / 1,5
ACS310-03E-02A1-4 3x 400 V 0,55 2,1 R0 - 1,1 / 1,5
ACS310-03E-02A6-4 3x 400 V 0,75 2,6 R1 13 1,3 / 1,7
ACS310-03E-03A6-4 3x 400 V 1,1 3,6 R1 13 1,3 / 1,7
ACS310-03E-04A5-4 3x 400 V 1,5 4,5 R1 13 1,3 / 1,7
ACS310-03E-06A2-4 3x 400 V 2,2 6,2 R1 19 1,3 / 1,7
ACS310-03E-08A0-4 3x 400 V 3 8,0 R1 24 1,3 / 1,7
ACS310-03E-09A7-4 3x 400 V 4 9,7 R1 24 1,3 / 1,7
ACS310-03E-13A8-4 3x 400 V 5,5 13,8 R3 52 2,9 / 3,5
ACS310-03E-17A2-4 3x 400 V 7,5 17,2 R3 52 2,9 / 3,5
ACS310-03E-25A4-4 3x 400 V 11 25,4 R3 71 2,9 / 3,5
ACS310-03E-34A1-4 3x 400 V 15 34,1 R4 96 4,4 / 5
ACS310-03E-41A8-4 3x 400 V 18,5 41,8 R4 96 4,4 / 5
ACS310-03E-48A4-4 3x 400 V 22 48,4 R4 96 4,4 / 5

1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +40°C



Zavřít