Typ | Napájení | Pn | I2N1) |
Velikost rámu |
Průtok chladícího vzduchu |
Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | kW | A | - | m3/h | kg |
ACS55-01E-01A4-2 | 1x 230 V | 0,18 | 1,4 | A | - | 0,65 |
ACS55-01E-02A2-2 | 1x 230 V | 0,37 | 2,2 | A | - | 0,7 |
ACS55-01E-04A3-2 | 1x 230 V | 0,75 | 4,3 | B | - | 0,9 |
ACS55-01E-07A6-2 | 1x 230 V | 1,5 | 7,6 | D | 26 | 1,6 |
ACS55-01E-09A8-2 | 1x 230 V | 2,2 | 9,8 | D | 26 | 1,7 |
1) max. trvalý výstupní proud při okolní teplotě +40°C